Amandla kunye noyilo-Uyilo olukhethekileyo kunye nokusebenza kokukhwela ngemoto yangasemva yehabhu (48V 500W) kunye ne-4.0 "amatayara atyebileyo.
Inkqubo yokutshintsha igiya-i-SHIMANO 7 -inkqubo yokutshintsha isantya ixhasa i-fiveriding moods
I-Brake - i-TEKTRO yangaphambili kunye neebhuleki zediski zangasemva, kunye nexesha lokuphendula i-0.1 yesibini ye-brake.
Ingcebiso : Tshaja ibhetri yakho kanye ngenyanga.Hlala kude neendawo ezimanzi.
| Uhlobo lweBhayisekile | Ibhayisekile yasentabeni yombane yabantu abadala |
| Uluhlu lobudala (Inkcazelo) | Abantu abadala |
| Uphawu | Tudons okanye naluphi na uhlobo lomthengi |
| Inani lezantya | Isantya sokuqala seShimano 7 |
| Umbala | umthengi wenza imibala |
| Ubungakanani bevili | Amatayara atyebileyo angama-26 |
| Izinto zesakhelo | Aluminiyam ingxubevange |
| Uhlobo lokunqunyanyiswa | ukumiswa kwengxubevange, tshixa isitshixo esivulekileyo |
| Uphawu Olulodwa | Amatayara atyebileyo, ibhetri esuswayo 48 V |
| Shifter | Shimano SL-TX50, 7R |
| Front derailleur | N / A |
| I-derailleur yangasemva | Shimano RD-TZ500 ,7 isantya |
| Ikhonkco | Prowheel aluminium ingxubevange |
| Indawo yokuhlala | ingxubevange, ukuphakama adjustable |
| Isibiyeli esisezantsi | Iibheringi zekhatriji ezitywiniweyo |
| Hubs | I-aluminium alloy, iibheringi ezitywiniweyo, kunye nokukhululwa ngokukhawuleza |
| Ubungakanani | 19 Intshi isakhelo |
| Amatayara | 26 * 4.0 intshi amavili amafutha |
| Isimbo seBrake | Iziqhoboshi zedisk yealloyi |
| Imoto | 48V 250W |
| Ibhetri | 48V 13Ah |
| Isimbo | Ibhayisekile etyebileyo yonke ibhayisekile yomhlaba |
| Igama loMfanekiso | Ibhayisekile yamafutha ombane kuBantu abadala kunye neBattery esuswayo ye-48 V
|
| Unyaka ongumzekelo | 2023 |
| Abasebenzisi abaCetyisiweyo | amadoda |
| Inani lezinto | 1 |
| Umenzi | I-Hangzhou Minki Bicycle Co.,Ltd |
| INdibano | 85% SKD, iipedals kuphela, i-handlebar, isihlalo, indibano yamavili angaphambili efunekayo.Iqhekeza eli-1 kwibhokisi enye. |




